Фильтрация по цене
Сортировать по
позиции
цене: по возрастанию
цене: по убыванию
названию: от А до Я
названию: от Я до А
дате создания
Показать по
4
8
12
16
40
100
на странице
Аккум. пылесос BCL140Z, 14.4В Li-on, объём 650 мл, 3.2кПа 1.2 кг (без аккум) работает б/зарядки 20мин
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF343RFE, 14.4В, 36/20 Нм, 0-400/1300 об/мин, 1.4кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF440RFE, 14.4В, 41/25 Нм, 0-400/1400 об/мин, 1.6кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF442RFE, 14.4В, 44/30 Нм, 0-400/1400 об/мин, 1.7кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF444RFE, 14.4В, 70/32 Нм, 0-400/1700 об/мин, 2.0кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF446RFE, 14.4В, 44/30 Нм, 0-400/1500 об/мин, 1.7кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF450RFE, 18 В, 41/25 Нм, 0-400/1400 об/мин, 1.7кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF451RFE, 18В, 80/40 Нм, 0-300/600/1700 об/мин, 2.1кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF452RFE, 18В, 50/32 Нм, 0-400/1500 об/мин, 1.8кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF453RFE, 18В, 42/27 Нм, 0-400/1300 об/мин, 1.8кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF453SHE, 18В, 42/27Нм, 0-400/1300об.мин, 2Li-ion*1.3Ач, 1.8кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF454RFE, 18В, 80/40 Нм, 0-400/1700 об/мин, 2.1кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF456RFE, 18В, 50/36 Нм, 0-400/1500 об/мин, 1.5кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF460SJE, 24В, 70 Нм, 0-460/1500 об/мин, 2.7кг
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDF460WAE, 24В, 70 Нм, 0-460/1500 об/мин, 2.7кг
Аккумуляторный угловой ударный шуруповерт BFL120F, 9.6 В, вес 1.7кг