№ | Товар | Розничная цена РУБ | Скидка (%) |
Скидка (руб) |
Акционная цена РУБ | ||||||||||||||||
1 | Вентилятор аккумуляторный LXT 14.4В/18В/сеть 220В, d235мм, 3скорости, время работы до 3.2ч, Li-ion (без аккум), 2.6кг Makita DCF203Z | 7 630,00 | 48% | 3 650,00 | 3 980,00 | ||||||||||||||||
2 | Гайковерт ударный аккумуляторный 10.8/12В CXT, 3/8”, 160Нм, 0-1300/2400об/мин, 0-2000/3600уд/мин, стандартный болт М8-М16, Li-ion (без аккум.), BL-motor, 1.2кг Makita TW160DZ | 8 582,00 | 48% | 4 122,00 | 4 460,00 | ||||||||||||||||
3 | Гайковерт ударный аккумуляторный 10.8/12В CXT, 1/2”, 145Нм, 0-2600об/мин, 0-3200уд/мин, стандартный болт М8-М16, Li-ion (без аккум.), 1.2кг Makita TW141DZ | 4 382,00 | 48% | 2 102,00 | 2 280,00 | ||||||||||||||||
4 | Гайковерт ударный аккумуляторный 10.8/12В CXT, 160Нм, 0-1300/2400об/мин, 0-2000/3600уд/мин, стандартный болт М8-М16, 2Li-ion*2.0Ач, зарядное устройство, кейс, BL-motor, 1.2кг Makita TW161DWAE | 16 218,00 | 50% | 8 238,00 | 7 980,00 | ||||||||||||||||
5 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18B LXT, 40/23Нм, 0-500/0-1700об/мин, шуруп 6х75мм, 2Li-ion*3.0Ач, зарядное устройство, кейс, BL/XPT, 1.4кг Makita DDF083RFE | 20 992,00 | 31% | 6 432,00 | 14 560,00 | ||||||||||||||||
6 | Шуруповерт с ударом аккумуляторный 10.8/12В CXT, 110Нм, 0-2600об/мин, 0-3500уд/мин, шуруп М4-М8, стандартный болт М5-М12, 2Li-ion*2.0Ач, зарядное устройство, кейс, 1.2кг Makita TD110DWAE | 11 923,00 | 14% | 1 623,00 | 10 300,00 | ||||||||||||||||
7 | Заклепочник аккумуляторный 18В LXT, сила вытягивания 10кН, (заклепки d=2,4-4,8мм), ход 25мм, Li-ion (без аккум), BL/XPT, 2.2кг Makita DRV150Z | 64 899,00 | 31% | 19 901,00 | 44 998,00 | ||||||||||||||||
8 | Заклепочник аккумуляторный 18В LXT, сила вытягивания 20кН, (заклепки d=2.4-6.4мм), ход 30мм, Li-ion (без аккум), BL/XPT, 2.4кг Makita DRV250Z | 66 810,00 | 30% | 20 250,00 | 46 560,00 | ||||||||||||||||
9 | Резчик арматуры дисковый аккумуляторный 18В LXT, d10-25мм, скорость резки 6.5 секунд, d диска 110мм, 2200об/мин, Li-ion (без аккум), чемодан, BL/XPT, 4.0кг Makita DSC251ZK | 51 630,00 | 20% | 10 320,00 | 41 310,00 | ||||||||||||||||
10 | Резчик резьбовых шпилек гидравлический аккумуляторный 18В LXT, d 3-20мм, скорость резки 6 секунд, Li-ion (без аккум), чемодан, BL/XPT, 6.0кг Makita DSC121ZK | 68 890,00 | 20% | 13 910,00 | 54 980,00 | ||||||||||||||||
11 | Резчик резьбовых шпилек механический аккумуляторный 18В LXT, d 3-10мм, скорость резки 3 секунды, Li-ion (без аккум), кейс MakPac, BL/XPT, 3.2кг Makita DSC102ZJ | 20 580,00 | 20% | 4 120,00 | 16 460,00 | ||||||||||||||||
12 | Набор инструмента аккумуляторного 10.8/12В CXT (Лобзик JV101D+ Дрель-шуруповерт DF333D + зарядное устройство DC10WD + 2Li-ion*1.5Ач), картон Makita CLX237 | 14 310,00 | 48% | 6 820,00 | 7 490,00 | ||||||||||||||||
13 | Пила дисковая аккумуляторная LXT 36В (18+18), d190*30мм, 6000об/мин, глубина реза: угол 90гр.-62.5мм, угол 45гр.-44.5мм, угол 48гр.-42мм, Li-ion (без аккум), блок Bluetooth, кейс MakPac, BL/XPT/ADT/AWS, 4.5кг Makita DHS783ZJU | 24 992,00 | 50% | 12 496,00 | 12 496,00 | ||||||||||||||||
14 | Пила дисковая аккумуляторная LXT 36В (18+18), d235*30мм, 4500об/мин, глубина реза: угол 90гр.-85мм, угол 45гр.-61мм, угол 60гр.-44мм, Li-ion (без аккум), BL/XPT/ADT, 5.3кг Makita DHS900Z | 33 250,00 | 45% | 14 890,00 | 18 360,00 | ||||||||||||||||
15 | Пила для гипсокартона аккумуляторная LTX 18В, ход полотна 6мм, холостой ход 0-6000мин, глубина реза: гипсокартон/дерево 30/15мм, Li-ion (без аккум), 1.7кг Makita DSD180Z | 16 218,00 | 20% | 3 243,00 | 12 975,00 | ||||||||||||||||
16 | Пила для гипсокартона аккумуляторная CXT 10.8/12В, ход полотна 6мм, холостой ход 0-6000мин, глубина реза: гипсокартон/дерево 30/15мм, Li-ion (без аккум), 1.5кг Makita SD100DZ | 16 695,00 | 20% | 3 335,00 | 13 360,00 | ||||||||||||||||
17 | Пила монтажная по металлу 36B (18+18) LXT, d355мм*25.4мм, 3800Об/мин, труба 127мм, квадрат 90/45 - 119/106мм, BL-motor, 17.8кг Makita DLW140Z | 22 490,00 | 43% | 9 600,00 | 12 890,00 | ||||||||||||||||
18 | УШМ аккумуляторная LXT 18В, D=125mm, 3000-8500об/мин, широкая клавиша, Li-ion (без аккум), электрический тормоз, BL/ADT/AFT/XPT/X-Lock, 2.5кг Makita DGA519Z | 19 098,00 | 50% | 9 549,00 | 9 549,00 | ||||||||||||||||
19 | Полировальная машина аккумуляторная LXT ® 18В, D=125мм, эксцентрик 5.5мм, 0-6800/0-5200об/мин, 0-10400/0-13600к/мин, Li-ion (без аккумулятора), BL/XPT, 3.1кг Makita DPO500Z | 27 590,00 | 50% | 13 795,00 | 13 795,00 | ||||||||||||||||
20 | Угловая шлифмашина 1300Вт, D=125мм, 11000об.мин, плавный пуск, широкая клавиша, бесключевой кожух, Anti-drop, 2.8кг Makita GA5050R | 9 059,00 | 45% | 4 099,00 | 4 960,00 | ||||||||||||||||
21 | Угловая шлифмашина 1300Вт, D=115мм, 11000об.мин, плавный пуск, широкая клавиша, бесключевой кожух, антирестарт 2.8кг Makita GA4550R | 9 538,00 | 48% | 4 578,00 | 4 960,00 | ||||||||||||||||
22 | Угловая шлифмашина 2000Вт, D=230мм, 6600об.мин, суперфланец, плавный пуск, 4.2кг Makita 9069SF | 9 980,00 | 30% | 3 040,00 | 6 940,00 | ||||||||||||||||
23 | Шуруповерт по гипсокартону, 570Вт, 0-4.000об.мин, саморез 6мм, подсветка, кейс 1.3кг Makita FS4000K | 9 059,00 | 23% | 2 079,00 | 6 980,00 | ||||||||||||||||
24 | Воздуходувка аккумуляторная 36В (18В+18В) LXT, 6.9/13.4м.куб/мин, 27/54м/с, 11400/21500об/мин, время работы от аккумулятора до 75мин, Li-ion (без аккум), ,XPT/BL, 3.5кг Makita DUB362Z | 14 309,00 | 48% | 6 819,00 | 7 490,00 | ||||||||||||||||
25 | Пылесос аккумуляторный 36В (18В+18В) LXT, 11кПа, 40л/с, объем бака: 15.0л, время работы от аккумулятора 40мин, Li-ion (без аккум), комплект насадок/WUT01/HEPA/BL/AWS. 8.6кг Makita DVC157LZX3 | 39 998,00 | 48% | 19 200,00 | 20 798,00 | ||||||||||||||||
26 | Пылесос аккумуляторный 36В (18В+18В) LXT, 11кПа, 40л/с, объем бака: 8.0л, время работы от аккумулятора 40мин, Li-ion (без аккум), комплект насадок/WUT01/HEPA/BL/AWS. 8.6кг Makita DVC867LZX4 | 38 088,00 | 48% | 18 278,00 | 19 810,00 | ||||||||||||||||
27 | Пылесос гибридный 36В (18В+18В)/220B LXT, 9/24кПа, 35/60л/с, объем бака: сухая/мокрая уборка- 8.0/6.0л, время работы от аккумулятора 30/65мин, Li-ion (без аккум), 9.2 кг Makita DVC150LZ | 43 814,00 | 50% | 21 914,00 | 21 900,00 | ||||||||||||||||
28 | Пылесос гибридный 36В (18В+18В)/220В LXT, 9/24кПа, 35/60л/с, объем бака: сухая/мокрая уборка- 8.0/6.0л, время работы от аккумулятора 35мин, Li-ion (без аккум), BL, 8.6 кг Makita DVC860LZ | 21 799,00 | 23% | 5 084,00 | 16 715,00 |
Правила проведения акции:
Список инструмента по акции в PDF
Обнаруженная на данном сайте ошибка — не более чем недоразумение. Полную информацию Вы можете получить у администратора магазина.
Обратите внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.